Pasó la primera clasificación del año del Turismo Carretera.
Jonatan Castellano fue el mejor de los usuarios de Dodge ubicándose en el tercer lugar.
TC VIEDMA CLASIFICACIÓN | ||||||
Verificado por: Crono: SI Técnica: SI Deportiva: SI | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 1 | 01;28.453 | |
2 | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 3 | 01;28.567 | 0.114 |
3 | 12 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01;28.753 | 0.300 |
4 | 1 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 01;28.841 | 0.388 |
5 | 18 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 2 | 01;28.844 | 0.391 |
6 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 3 | 01;28.844 | 0.391 |
7 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 4 | 01;28.847 | 0.394 |
8 | 117 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 3 | 01;28.862 | 0.409 |
9 | 36 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 4 | 01;28.902 | 0.449 |
10 | 127 | AGRELO, MARCELO | Toyota | 3 | 01;28.903 | 0.450 |
11 | 116 | CANDELA, KEVIN | Torino | 3 | 01;29.074 | 0.621 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 4 | 01;29.137 | 0.684 |
13 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 01;29.146 | 0.693 |
14 | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 4 | 01;29.216 | 0.763 |
15 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 3 | 01;29.218 | 0.765 |
16 | 10 | LANDA, MARCOS | Chevrolet | 4 | 01;29.221 | 0.768 |
17 | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 01;29.225 | 0.772 |
18 | 3 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01;29.230 | 0.777 |
19 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Ford | 3 | 01;29.244 | 0.791 |
20 | 155 | DOMENECH, ALFONSO | Toyota | 2 | 01;29.283 | 0.830 |
21 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01;29.317 | 0.864 |
22 | 7 | AGUIRRE, VALENTÍN | Chevrolet | 4 | 01;29.331 | 0.878 |
23 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 01;29.331 | 0.878 |
24 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 4 | 01;29.334 | 0.881 |
25 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 5 | 01;29.358 | 0.905 |
26 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 4 | 01;29.383 | 0.930 |
27 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 4 | 01;29.437 | 0.984 |
28 | 186 | FAÍN, IGNACIO | Torino | 4 | 01;29.460 | 1.007 |
29 | 24 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01;29.493 | 1.040 |
30 | 221 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 4 | 01;29.494 | 1.041 |
31 | 110 | AZAR, DIEGO | Toyota | 4 | 01;29.592 | 1.139 |
32 | 27 | CRAPARO, ELIO | Dodge | 4 | 01;29.631 | 1.178 |
33 | 219 | PALAZZO, HERNÁN | Toyota | 4 | 01;29.642 | 1.189 |
34 | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 4 | 01;29.725 | 1.272 |
35 | 22 | FRITZLER, OTTO | Toyota | 4 | 01;29.751 | 1.298 |
36 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Toyota | 4 | 01;29.780 | 1.327 |
37 | 13 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 01;29.796 | 1.343 |
38 | 60 | TETI, JERÓNIMO | Ford | 4 | 01;29.822 | 1.369 |
39 | 99 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Chevrolet | 3 | 01;29.824 | 1.371 |
40 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 01;29.829 | 1.376 |
41 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN | Ford | 4 | 01;29.894 | 1.441 |
42 | 34 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 01;29.925 | 1.472 |
43 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 01;30.011 | 1.558 |
44 | 197 | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet | 4 | 01;30.146 | 1.693 |
45 | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 3 | 01;30.277 | 1.824 |
46 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 4 | 01;30.299 | 1.846 |
47 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet | 3 | 01;30.356 | 1.903 |
48 | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 3 | 01;30.481 | 2.028 |
49 | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01;30.516 | 2.063 |
50 | 23 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 3 | 01;30.597 | 2.144 |
51 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 4 | 01;30.656 | 2.203 |
52 | 44 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 4 | 01;30.986 | 2.533 |
53 | 29 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01;31.018 | 2.565 |
54 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 4 | 01;32.146 | 3.693 |
55 | 11 | RISATTI, RICARDO | Dodge | 0 | ||
56 | 187 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 0 | ||
PROMEDIO: 167,601 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: | ||||||
NRO 11 (RISATTI) | ||||||
NRO 187 (IMPIOMBATO) | ||||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 197 (QUIJADA) MOTOR 6/10 |